2024.8.28(12:00更新)
申込は下のLINEから可能です!!
友達登録後、チーム名、メンバー名、参加希望日をご連絡ください。
新規参加、お待ちしております☺️
あ行
チーム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
ウルフ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
WIN | 阪本 | 辰見 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
UME | 魚田 | 梅森 | ◯ | |||||||||||
Amie | 竹森 | 小川 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
チーム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
H&I | 山下 | 堀本 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
I&M | 井上 | 村山 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
ASK | 金原 | 川越 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
熱男 | 原田 | 水口 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
advance | ||||||||||||||
NST | 山本 | 梅原 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
英田1 | 中嶋 | 高岡 | ◯ | ◯ | ||||||||||
英田2 | 永村 | 高岡 | ◯ | ◯ | ||||||||||
か行
チーム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
カプリス | 早瀬 | 橋口 | ◯ | |||||||||||
クローバー | 梅田 | 太田 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
京田辺 | 下村 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
木津 | 岡 | 植本 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
キャンディ | 近藤 | 須澤 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
クレセント | 川口 | 服部 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
くさか | 金川 | 古屋 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
火ゆう会 | 湊 | 稲津 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
金曜会 | 薬師寺 | 中村 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
GUTS | 川端 | ◯ | ◯ | |||||||||||
コスモス | 東村 | 徳 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
くるみ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
コンパス | 田中 | 斉藤 | ◯ | |||||||||||
コスモス | 人羅 | 堀木 | ◯ | ◯ | ||||||||||
コンパス フレンズ1 |
松浦 | 西原 | ◯ | |||||||||||
コンパス フレンズ2 |
北埜 | 生駒 | ◯ | |||||||||||
コンパス フレンズ3 |
木下 | 山村 | ◯ | |||||||||||
コンパス フレンズ4 |
上中 | 斎藤 | ◯ |
さ行
チーム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
スワット | 杉田 | 松井 | ||||||||||||
SPICA | 神山 | |||||||||||||
サマサマ | 菊池 | 上田 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
スミレ | 和田 | 鈴木 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
JFK | ||||||||||||||
スパイダー | 新宮 | 武田 | ◯ | ◯ | ||||||||||
サプライズ | ||||||||||||||
J・Fクラブ | 赤木 | 赤木 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
スフィーダ | 水口 | 水口 | ||||||||||||
スイトピー | 古結 | 末永 | ◯ | ◯ | ||||||||||
サガノ | 永井 | 北井 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
しまかぜ | 志摩 | 松田 | ◯ | ◯ | ||||||||||
さわやか | 間嶋 | 湯浅 | ◯ | ◯ |
た行・な行
チーム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
トマトクラブ | 矢中 | 香川 | ◯ | ◯ | ||||||||||
環クラブ | 足立 | 大関 | ◯ | |||||||||||
タウンズ | 西澤 | 池田 | ◯ | |||||||||||
ダンディー | 大崎 | 北嶋 | ◯ | |||||||||||
どり〜む | ||||||||||||||
チーム さくら |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
どんぐり | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
卓友 | ◯ | |||||||||||||
チーム 杉原A |
杉原 | 森山 | ◯ | ◯ | ||||||||||
チーム 杉原B |
谷尾 | 嘉田 | ◯ | ◯ | ◯ |
チーム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
チューリップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
大阪城 | ◯ | |||||||||||
大東卓球センター | ||||||||||||
桃源 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
tricky’S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
盾津クラブ① | ◯ | |||||||||||
盾津クラブ② | ◯ | |||||||||||
なでしこ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
にゃるがくるがⅡ | ◯ | |||||||||||
にゃるがくるが | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
は行
チーム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
プレイバック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
ふこちゅう | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
星組 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
花園クラブ | ◯ | ◯ | ||||||||||
ひこうき雲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
はな | ||||||||||||
HOS 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
チーム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
パキラ | ◯ | |||||||||||||
HOS 2 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
フレッシュB | ◯ | ◯ | ||||||||||||
瓢卓会 | ◯ | ◯ | ||||||||||||
花水木 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
Fine’s | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
フラワー | ◯ | ◯ | ||||||||||||
ピーナッツ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ま行
チーム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ミント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
モリモリ2 | ||||||||||||
守口友球会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
マングース | ◯ | ◯ |
や行・ら行・わ行
チーム名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
UK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
レインボー | ||||||||||||
レモンバーム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
LOVEトライ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
liberty | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
ライブラリー | ||||||||||||
山吹倶楽部 | ◯ | |||||||||||
ONE PIECE | ◯ | |||||||||||
山崎・原田 | ◯ | |||||||||||
野村・久松 | ◯ |